Breisgau Triathlon  (0,7 - 30 - 5) in Malterdingen 18.08.2019
Name Swim   Bike   Run   Gesamt MW. Pl.
Andreas Leppert 13:41 140 0:57:38 35 22:13 48 1:37:49 51
Lukas Bing 12:56 107 1:02:19 79 24:06 83 1:43:08 75
Roland Littenecker 14:08 154 1:09:14 159 30:22 174 1:59:06 169
                 
                 
TuS Triathlon(0,4 - 19 - 4,2) in Ottenheim 26.07.2019
Name Swim   Bike   Run   Gesamt Platz
Mild, Bino 00:07:21 2 00:32:05 3 00:18:07 1 00:57:33 1
Leppert, Andreas 00:07:56 6 00:30:31 1 00:20:07 4 00:58:34 2
Schmidt, Dieter 00:09:18 22 00:31:25 2 00:21:09 7 01:01:52 3
Ziegler, Frank 00:08:28 12 00:32:47 4 00:20:48 6 01:02:03 4
Zipf, Meike 00:09:33 23 00:35:21 7 00:19:20 3 01:04:14 5
Krämer, Johannes 00:07:33 4 00:35:20 6 00:22:03 9 01:04:56 6
Sehrer, Andreas 00:08:09 7 00:36:11 10 00:21:49 8 01:06:09 7
Weide, Erik 00:06:26 1 00:35:08 5 00:25:13 19 01:06:47 8
Hamm, Kuno 00:08:40 14 00:36:05 9 00:22:20 11 01:07:05 9
Frenk, Paul 00:09:16 21 00:39:17 12 00:20:41 5 01:09:14 10
Bing, Luisa 00:07:30 3 00:39:43 17 00:22:07 10 01:09:20 11
Thier, Axel 00:07:47 5 00:36:03 8 00:26:22 22 01:10:12 12
Bing, Sylvia 00:08:31 13 00:39:30 14 00:22:51 14 01:10:52 13
Seefeldt, Ulf 00:08:23 10 00:39:42 15 00:22:48 13 01:10:53 14
Weide, Johannes 00:09:15 20 00:38:44 11 00:23:51 15 01:11:50 15
Funk, Vincent 00:09:14 19 00:39:22 13 00:24:22 16 01:12:58 16
Heim, David 00:08:13 8 00:39:42 15 00:25:04 18 01:12:59 17
Klauschies, Ribanna 00:08:25 11 00:40:13 19 00:25:49 20 01:14:27 18
Hall, Berhard 00:10:05 25 00:46:51 26 00:18:46 2 01:15:42 19
Maier, Alexander 00:09:04 15 00:44:54 25 00:22:29 12 01:16:27 20
Schneider, Frank 00:09:10 17 00:41:22 21 00:26:01 21 01:16:33 21
Schmidt, Cynthia 00:09:13 18 00:39:58 18 00:27:39 23 01:16:50 22
Klauschies, Florian 00:08:19 9 00:44:15 23 00:24:51 17 01:17:25 23
Flamm, Christian 00:09:07 16 00:40:21 20 00:28:06 24 01:17:34 24
Michel, Pierre 00:12:16 28 00:44:06 22 00:28:30 25 01:24:52 25
Gehrlein, Markus 00:11:14 27 00:44:32 24 00:29:07 26 01:24:53 26
Sutter, Thomas 00:11:04 26 00:48:23 27 00:32:58 27 01:32:25 27
                 
                 
Challenge Roth(3,8 - 180 - 42) in Roth 07.07.2019 (2638 Männer im Ziel)
Name Swim Pl. Bike Pl. Run Pl. Gesamt Männer
Mild, Bino 1:15:21 1479 5:51:21 1656 4:22:32 1579 11:36:00 1534
Wechselzeiten 5:12 1122 2:35 619        
                 
Challenge Roth(3,8 - 180 - 42) in Roth 07.07.2019 (309 Staffeln im Ziel)
Name Swim Pl. Bike Pl. Run Pl. Gesamt Staffeln
Weide, Norbert 1:08:52 142            
Wechsel 1 2:07 102            
Leppert, Andreas     5:02:45 57        
Wechsel 2     1:13 95        
Grunwald, Ralf         3:14:31 64 9:29:26 43
                 
                 
Rigolator  Sprint (0,55 - 25 - 5,5) in Riegel 23.06.2019
Startpassinhaber                
Name Swim   Bike   Run   Gesamt MW. Pl.
Mild, Bino 11:20   43:45   22:33   1:17:39 21
                 
Jedermänner                
Name Swim   Bike   Run   Gesamt MW. Pl.
Klauschies, Ribanna 12:17   1:00:13   30:24   1:42:55 21
                 
                 
L-Triathlon  (2,1 - 82 - 20) in Obernai 09.06.2019
Name Swim WZ1 Bike WZ2 Run   Gesamt Platz
Mild, Bino 44:55 4:28 2:53:54 2:40 1:40:43   5:26:42 96
Benz, Christian 39:43 4:45 3:09:32 2:17 1:44:28   5:40:46 139
                 
M-Triathlon  (1,4 - 46 - 10) in Obernai 09.06.2019
Name Swim WZ1 Bike WZ2 Run   Männer Platz
Leppert, Andreas 35:08   1:31:42 2:27 48:19   2:57:42 104