| Breisgau Triathlon (0,6(32/7,2) in Malterdingen 19.08.2017 | ||||||||
| Name | Swim | Bike | Run | Gesamt | MW. Pl. | |||
| Benz, Christian | 11:41 | 0:58:48 | 31:17 | 1:46:12 | 38 | |||
| Krämer, Johannes | 13:21 | 1:04:10 | 36:04 | 1:57:44 | 114 | |||
| Littenecker, Roland | 13:54 | 1:05:00 | 38:26 | 2:02:40 | 148 | |||
| TuS Triathlon(0,4/19/4,2) in Ottenheim 27.07.2018 | ||||||||
| Name | Swim | Bike | Run | Gesamt | Platz | |||
| Mild, Bino | 00:07:10 | 3 | 00:32:07 | 2 | 00:18:13 | 1 | 00:57:30 | 1 |
| Benz, Christian | 00:06:34 | 1 | 00:33:20 | 3 | 00:19:20 | 5 | 00:59:14 | 2 |
| Schmidt, Dieter | 00:09:08 | 21 | 00:30:55 | 1 | 00:20:12 | 7 | 01:00:15 | 3 |
| Zipf, Meike | 00:09:11 | 22 | 00:35:02 | 6 | 00:18:47 | 4 | 01:03:00 | 4 |
| Krämer, Johannes | 00:07:54 | 9 | 00:33:54 | 4 | 00:21:52 | 15 | 01:03:40 | 5 |
| Kremer, Max | 00:07:43 | 6 | 00:37:47 | 8 | 00:20:00 | 6 | 01:05:30 | 6 |
| Littenecker, Roland | 00:07:46 | 8 | 00:34:27 | 5 | 00:23:27 | 20 | 01:05:40 | 7 |
| Bing, Lukas | 00:08:26 | 15 | 00:39:07 | 11 | 00:18:46 | 3 | 01:06:19 | 8 |
| Seefeldt, Ulf | 00:08:10 | 12 | 00:38:05 | 9 | 00:21:22 | 13 | 01:07:37 | 9 |
| Hamm, Kuno | 00:08:04 | 10 | 00:37:33 | 7 | 00:23:00 | 19 | 01:08:37 | 10 |
| Oberle, Sebastian | 00:08:55 | 19 | 00:38:39 | 10 | 00:21:38 | 14 | 01:09:12 | 11 |
| Schneckenburger, Nils | 00:08:13 | 13 | 00:40:30 | 13 | 00:22:23 | 18 | 01:11:06 | 12 |
| Ködderitsch, Andreas | 00:07:44 | 7 | 00:42:03 | 16 | 00:21:21 | 12 | 01:11:08 | 13 |
| Frenk, Paul | 00:08:45 | 16 | 00:42:30 | 20 | 00:21:13 | 11 | 01:12:28 | 14 |
| Hall, Berhard | 00:10:14 | 26 | 00:44:11 | 24 | 00:18:18 | 2 | 01:12:43 | 15 |
| Ziegler, Gerd | 00:09:07 | 20 | 00:39:23 | 12 | 00:24:54 | 22 | 01:13:24 | 16 |
| Fischer, Jakob | 00:10:04 | 25 | 00:42:08 | 17 | 00:22:09 | 17 | 01:14:21 | 17 |
| Roth, Wolfgang | 00:10:36 | 29 | 00:42:27 | 18 | 00:21:56 | 16 | 01:14:59 | 18 |
| Kopf, Jürgen | 00:07:39 | 5 | 00:41:10 | 15 | 00:27:15 | 30 | 01:16:04 | 19 |
| Schmidt, Cynthia | 00:08:54 | 18 | 00:40:35 | 14 | 00:26:52 | 29 | 01:16:21 | 20 |
| Bertsch, Tobias | 00:09:12 | 23 | 00:46:15 | 26 | 00:21:00 | 8 | 01:16:27 | 21 |
| Berchtenbreiter, Chris | 00:09:41 | 24 | 00:42:27 | 18 | 00:24:21 | 21 | 01:16:29 | 22 |
| Weißer, Simon | 00:07:19 | 4 | 00:44:09 | 23 | 00:25:03 | 23 | 01:16:31 | 23 |
| Funk, Vincent | 00:08:52 | 17 | 00:42:33 | 21 | 00:25:08 | 24 | 01:16:33 | 24 |
| Gehrlein, Markus | 00:10:17 | 27 | 00:42:54 | 22 | 00:25:15 | 25 | 01:18:26 | 25 |
| Weide, Clara | 00:08:08 | 11 | 00:45:10 | 25 | 00:26:37 | 27 | 01:19:55 | 26 |
| Klauschiess, Ribanna | 00:08:17 | 14 | 00:50:21 | 28 | 00:25:50 | 26 | 01:24:28 | 27 |
| Michel, Pierre | 00:11:49 | 33 | 00:48:00 | 27 | 00:26:42 | 28 | 01:26:31 | 28 |
| Grottendorfer, Ulrike | 00:11:11 | 31 | 00:53:03 | 29 | 00:28:36 | 31 | 01:32:50 | 29 |
| Gehrlein, Saskia | 00:11:08 | 30 | 00:53:05 | 30 | 00:28:38 | 32 | 01:32:51 | 30 |
| Mattes, Max | 00:10:23 | 28 | 01:02:01 | 32 | 00:21:02 | 9 | 01:33:26 | 31 |
| Maurer, Lukas | 00:11:30 | 32 | 01:00:53 | 31 | 00:21:04 | 10 | 01:33:27 | |
| Schnak, Eric | 00:06:52 | 2 | - | - | ||||
| Challenge Roth(3,8/180/42) in Roth 01.07.2018 (2500 Männer im Ziel) | ||||||||
| Name | Swim | Pl. | Bike | Pl. | Run | Pl. | Gesamt | Männer |
| Littenecker, Roland | 1:33:11 | 2393 | 6:46:27 | 2306 | 6:02:04 | 2360 | 14:36:49 | 2352 |
| Wechselzeiten | 7:44 | 2212 | 7:26 | 2264 | ||||
| Challenge Roth(3,8/180/42) in Roth 01.07.2018 (315 Staffeln im Ziel) | ||||||||
| Name | Swim | Pl. | Bike | Pl. | Run | Pl. | Gesamt | Männer |
| Thier, Axel | 1:13:32 | 215 | ||||||
| Wechsel 1 | 2:33 | 257 | ||||||
| Karkossa, Bernd | 6:47:39 | 307 | ||||||
| Wechsel 2 | 1:38 | 279 | ||||||
| Bing, Klaus | 3:57:46 | 208 | 12:03:07 | 282 | ||||
| Challenge Roth(3,8/180/42) in Roth 01.07.2018 (315 Staffeln im Ziel) | ||||||||
| Name | Swim | Pl. | Bike | Pl. | Run | Pl. | Gesamt | Männer |
| Metzger, Patrick | 1:05:38 | 109 | ||||||
| Wechsel 1 | 2:57 | 196 | ||||||
| Schmidt, Dieter | 5:11:00 | 66 | ||||||
| Wechsel 2 | 1:29 | 257 | ||||||
| Hall, Bernhard | 3:43:56 | 158 | 10:04:18 | 85 | ||||
| Rigolator Sprint (0,55/25/5,5) in Riegel 10.06.2018 | ||||||||
| Startpassinhaber | ||||||||
| Name | Swim | Bike | Run | Gesamt | MW. Pl. | |||
| Mild, Bino | 11:06 | 43:32 | 23:10 | 1:17:49 | 27 | |||
| Jedermänner | ||||||||
| Name | Swim | Bike | Run | Gesamt | MW. Pl. | |||
| Benz, Christian | 10:33 | 46:00 | 24:34 | 1:21:07 | 22 | |||
| Rigolator Einsteiger (0,18/9/2) in Riegel 10.06.2018 | ||||||||
| Name | Swim | Bike | Run | Gesamt | MW. Pl. | |||
| Hamm, Kuno | 2:56 | 21:48 | 23:10 | 34:39 | 9 | |||
| Hamm, Jonas | 3:45 | 27:03 | 23:10 | 41:12 | 20 | |||
| Hamm, Andrea | 3:07 | 25:19 | 23:10 | 41:29 | 9 | |||
