| Nikolauslauf (10Km) in Reichenbach 24.11.2012 | |||||||
| Metzger, Rolf | 40:23 | Männer | Platz | 47 | M50 | Platz | 6 |
| Thier, Emna | 48:33 | Frauen | Platz | 30 | W40 | Platz | 9 |
| Wehrmeyer, Gerhard | 54:52 | Männer | Platz | 212 | M45 | Platz | 47 |
| Thier, Axel | 59:00 | Männer | Platz | 238 | M40 | Platz | 36 |
| Marathon (42Km) in Mallorca 21.10.2012 (1449 Finisher) | |||||||
| Bing, Klaus | 3:49:45 | Gesamt | Platz | 417 | M45 | Platz | 77 |
| Mild, Bino | 3:49:45 | Gesamt | Platz | 418 | M35 | Platz | 74 |
| Kohler, Matthias | 4:03:30 | Gesamt | Platz | 589 | M35 | Platz | 99 |
| Heim, Rolf | 4:03:38 | Gesamt | Platz | 592 | M55 | Platz | 38 |
| Dietrich, Ralf | 4:07:23 | Gesamt | Platz | 630 | M45 | Platz | 121 |
| Hall, Bernhard | 4:09:50 | Gesamt | Platz | 655 | M35 | Platz | 105 |
| Halbmarathon (21Km) in Mallorca 21.10.2012 (3495 Finisher) | |||||||
| Schmidt, Dieter | 1:37:39 | Gesamt | Platz | 303 | M45 | Platz | 44 |
| Stiefel, Dieter | 1:56:18 | Gesamt | Platz | 1241 | M50 | Platz | 123 |
| Lauf (10,2Km) in Mallorca 21.10.2012 (2302 Finisher) | |||||||
| Weide, Norbert | 46:19 | Gesamt | Platz | 137 | M45 | Platz | 16 |
| Späth. Christian | 51:14 | Gesamt | Platz | 361 | M45 | Platz | 42 |
| Marathon (42Km) in Köln 14.10.2012 | |||||||
| Prost, Ralf-Oliver | 1:56:58 | Männer | Platz | 3541 | M45 | Platz | 566 |
| Tour de Tirol (10/42/21Km) in Söll 05.-07-10.2012 | |||||||
| Glaser Gabi | 51:00 | Frauen | Platz | 36 | W30 | Platz | 6 |
| Glaser Gabi | 5:38:56 | Frauen | Platz | 44 | W30 | Platz | 4 |
| Glaser Gabi | 1:54:07 | Frauen | Platz | 46 | W30 | Platz | 7 |
| Glaser Gabi | 8:24:05 | Frauen | Platz | 31 | W30 | Platz | 3 |
| Herbstlauf (10Km) in Schutterwald 06.10.2012 | |||||||
| Mild, Bino | 40:45 | Männer | Platz | M35 | Platz | ||
| Schmidt, Dieter | 43:00 | Männer | Platz | M45 | Platz | ||
| Weide, Norbert | 47:36 | Männer | Platz | M45 | Platz | ||
| Einheitslauf (10Km) in Kürzell 28.09.2012 | |||||||
| Metzger, Rolf | 40:12 | Männer | Platz | 23 | M50 | Platz | 2 |
| Mild, Bino | 40:12 | Männer | Platz | 24 | M35 | Platz | 6 |
| Bing, Klaus | 42:48 | Männer | Platz | 34 | M45 | Platz | 12 |
| Schmidt, Dieter | 43:48 | Männer | Platz | 35 | M45 | Platz | 13 |
| Kohler, Matthias | 47:19 | Männer | Platz | 51 | M35 | Platz | 7 |
| Bing, Sylvia | 48:38 | Frauen | Platz | 6 | W40 | Platz | 2 |
| Steifel, Dieter | 49:40 | Männer | Platz | 55 | M50 | Platz | 5 |
| Schönle, Peter | 50:28 | Männer | Platz | 59 | M55 | Platz | 6 |
| Einheitslauf (5Km) in Kürzell 28.09.2012 | |||||||
| Ammel, Tanja | 0:25:39 | Frauen | Platz | 1 | |||
| Badenmarathon (42Km) in Karlsruhe 23.09.2012 | |||||||
| Hall, Bernhard | 3:28:31 | Männer | Platz | 246 | M45 | Platz | 37 |
| Halbmarathon (21Km) in Karlsruhe 23.09.2012 | |||||||
| Mild, Bino | 1:29:55 | Frauen | Platz | 299 | M35 | Platz | 45 |
| Bing, Klaus | 1:35:33 | Männer | Platz | 532 | M45 | Platz | 96 |
| Nippes, Peter | 1:39:18 | Männer | Platz | 761 | M30 | Platz | 86 |
| Heim, Rolf | 1:43:19 | Männer | Platz | 1031 | M55 | Platz | 50 |
| Thier, Emna | 1:48:08 | Frauen | Platz | 161 | W40 | Platz | 27 |
| Schönle, Peter | 1:57:09 | Männer | Platz | 2274 | M55 | Platz | 138 |
| Wehrmeyer, Gerhard | 1:57:50 | Männer | Platz | 2334 | M45 | Platz | 466 |
| Schauinsland Berglauf (13Km 957Hm) 08.07.2012 | |||||||
| Matthis, Uwe | 1:26:59 | Gesamt | Platz | 97 | M45 | Platz | 20 |
| Salomon X-Trail-Run Breitnau (21km 700 Hm) am 29.06.2012 | |||||||
| Matthis, Uwe | 2:02:48 | Herren | Master | Platz | 20 | ||
| Sonnwendlauf (10Km) in Seelbach 22.06.2012 | |||||||
| Metzger, Rolf | 38:48,8 | Männer | Platz | 35 | M50 | Platz | 3 |
| Nippes, Peter | 43:23,2 | Männer | Platz | 106 | M30 | Platz | 8 |
| Zipf, Meike | 45:20,1 | Frauen | Platz | 18 | WH | Platz | 4 |
| Hall, Bernhard | 46:29,0 | Männer | Platz | 166 | M35 | Platz | 25 |
| Erhardt, Rainer | 48:52,0 | Männer | Platz | 236 | M50 | Platz | 21 |
| Ammel, Tanja | 50:01,6 | Frauen | Platz | 47 | W35 | Platz | 9 |
| Kull, Mike | 50:13,5 | Männer | Platz | 271 | M40 | Platz | 40 |
| Schönle, Peter | 50:35,3 | Männer | Platz | 285 | M55 | Platz | 21 |
| Wehrmeyer, Gerhard | 52:42,0 | Männer | Platz | 321 | M45 | Platz | 71 |
| Stiefel, Kurt | 53:26,4 | Männer | Platz | 334 | M55 | Platz | 23 |
| Wehrmeyer, Lara | 58:01,1 | Frauen | Platz | 121 | WJ | Platz | 5 |
| Stiefel, Gabriele | 1:01:02,5 | Frauen | Platz | 136 | W50 | Platz | 16 |
| Hochblauen Berglauf (10,5Km 900Hm) am 23.06.2012 | |||||||
| Matthis, Uwe | 1:09:24 | Gesamt | Platz | 115 | M45 | Platz | 28 |
| Kandel Berglauf (12,2 Km 950 Hm) am 05.05.2012 | |||||||
| Matthis, Uwe | 1:17:31 | Gesamt | Platz | 152 | M45 | Platz | 43 |
| Schluchseelauf (18,4 Km) 13.05.2012 | |||||||
| Wehrmeyer, Gerhard | 1:41:40 | Männer | Platz | 1578 | M45 | Platz | 310 |
| Schönle, Peter | 1:42:57 | Männer | Platz | 1648 | M55 | Platz | 122 |
| Günzl, Andreas | 1:56:38 | Männer | Platz | 2157 | M50 | Platz | 325 |
| Schreiber, Eckhard | 2:00:14 | Männer | Platz | 2220 | M40 | Platz | 386 |
| Schreiber, Sandra | 2:00:42 | Frauen | Platz | 878 | W40 | Platz | 150 |
| Badische Meile (8,89KM) 13.05.2012 | |||||||
| Stiefel, Kurt | 45:50 | Männer | Platz | 1685 | |||
| Stiefel, Gabriele | 49:48 | Frauen | Platz | 523 | |||
| Halbmarathon Straßburg-Kehl 13.05.2012 | |||||||
| Kohler, Matthias | 1:34:04 | Männer | Platz | 275 | M35 | Platz | 129 |
| Marathon Mannheim 12.05.2012 | |||||||
| Kraemer, Ralf | 3:15:26 | Männer | Platz | M45 | Platz | ||
| Marathon de Paris 15.04.2012 (34297 Starter) | |||||||
| Mild, Bino | 2:59:40 | Männer | Platz | 1076 | M35 | Platz | 562 |
| Marathon (42 km) in Freiburg 01.04.2012 | |||||||
| Seiler, Jana | 3:31:09 | Frauen | Platz | 18 | W35 | Platz | 5 |
| Kull, Mike | 4:09:20 | Männer | Platz | 823 | M40 | Platz | 162 |
| Halbmarathon (21 km) in Freiburg 01.04.2012 | |||||||
| Mild, Bino | 1:25:12 | Männer | Platz | 187 | M35 | Platz | 33 |
| Schnak, Eric | 1:34:48 | Männer | Platz | 657 | MH | Platz | 119 |
| Hall, Bernhard | 1:41:27 | Männer | Platz | 1232 | M35 | Platz | 174 |
| Nippes, Peter | 1:42:03 | Männer | Platz | 1302 | M30 | Platz | 180 |
| Zipf, Meike | 1:44:17 | Frauen | Platz | 145 | WH | Platz | 43 |
| Ammel, Tanja | 1:48:25 | Frauen | Platz | 212 | W35 | Platz | 36 |
| Thier, Emna | 1:44:26 | Frauen | Platz | 148 | W40 | Platz | 21 |
| Bing, Klaus | 1:48:34 | Männer | Platz | 2055 | M45 | Platz | 417 |
| Wehrmeyer, Gerhard | 1:53:02 | Männer | Platz | 2542 | M45 | Platz | 510 |
| Heim, Rolf | 1:54:09 | Männer | Platz | 2657 | M55 | Platz | 171 |
| Prost, Ralf-Oliver | 2:00:58 | Männer | Platz | 3371 | M45 | Platz | 671 |
| Schönle, Peter | 2:01:41 | Männer | Platz | 3425 | M55 | Platz | 236 |
| Stiefel, Kurt | 2:04:55 | Männer | Platz | 3629 | M55 | Platz | 264 |
| Günzl, Andreas | 2:05:01 | Männer | Platz | 3637 | M50 | Platz | 452 |
| Stiefel, Gabriele | 2:19:25 | Frauen | Platz | 1434 | W50 | Platz | 179 |
| Jedermannslauf (10 km) in Kappel 25.03.2012 | |||||||
| Mild, Bino | 40:08 | Männer | Platz | 3 | |||
| Hall, Bernhard | 49:53 | Männer | Platz | 19 | |||
| Thier, Emna | 49:51 | Frauen | Platz | 4 | |||
| Jedermannslauf (5 km) in Kappel 25.03.2012 | |||||||
| Schmidt, Dieter | 20:47 | Männer | Platz | 2 | |||
| Ammel, Tanja | 23:58 | Frauen | Platz | 1 | |||
| Mercedeslauf (21 Km) in Rastatt 11.03.2012 | |||||||
| Mild, Bino | 1:28:08 | Gesamt | Platz | 29 | M35 | Platz | 6 |
| Mercedeslauf (10 Km) in Rastatt 11.03.2012 | |||||||
| Wehrmeyer, Gerhard | 50:19 | Gesamt | Platz | 227 | M45 | Platz | 32 |
| Stiefel, Kurt | 55:58 | Gesamt | Platz | 315 | M55 | Platz | 26 |
| Stiefel, Gabriele | 1:00:47 | Gesamt | Platz | 371 | W50 | Platz | 12 |
| Dreikönigslauf (10 km) in Großweier 06.01.2012 | |||||||
| Mild, Bino | 39:32 | Männer | Platz | 44 | M35 | Platz | 5 |
| Kohler, Matze | 42:49 | Männer | Platz | 88 | M35 | Platz | 7 |
| Bing, Klaus | 45:35 | Männer | Platz | 131 | M45 | Platz | 25 |
| Wehrmeyer, Gerhard | 51:23 | Männer | Platz | 217 | M45 | Platz | 48 |
