| Nikolauslauf (10Km) in Reichenbach 29.11.2014 | |||||||
| Mild, Bino | 38:56 | Gesamt | Platz | 33 | M40 | Platz | 6 |
| Kull, Mike | 49:16 | Gesamt | Platz | 185 | M45 | Platz | 37 |
| Thier, Axel | 54:14 | Gesamt | Platz | 239 | M40 | Platz | 22 |
| Prost, Ralf | 54:18 | Gesamt | Platz | 241 | M45 | Platz | 51 |
| Wehrmeyer, Gerhard | 54:29 | Gesamt | Platz | 244 | M50 | Platz | 35 |
| Marathon (42Km) Nice - Cannes 09.11.2014 | |||||||
| Thier, Emna | 3:42:43 | Gesamt | Platz | 2178 | V1 | Platz | 95 |
| Marathon (42Km) in Porto 02.11.2014 | |||||||
| Mild, Bino | 3:06:23 | Gesamt | Platz | 279 | GER | Platz | 1 |
| Hall, Bernhard | 3:24:42 | Gesamt | Platz | 885 | GER | Platz | 5 |
| Bing, Klaus | 3:27:29 | Gesamt | Platz | 998 | GER | Platz | 7 |
| Weide, Norbert | 3:41:45 | Gesamt | Platz | 1592 | GER | Platz | 12 |
| Heim, Rolf | 4:13:16 | Gesamt | Platz | 2781 | GER | Platz | 25 |
| Family Race (16Km) in Porto 02.11.2014 | |||||||
| Schmidt, Dieter | 1:13:46 | Gesamt | Platz | 168 | GER | Platz | 1 |
| Kraemer, Ralf | 1:16:53 | Gesamt | Platz | 257 | GER | Platz | 3 |
| Kohler, Matthias | 1:24:38 | Gesamt | Platz | 621 | GER | Platz | 6 |
| Späth, Christian | 1:29:38 | Gesamt | Platz | 1202 | GER | Platz | 9 |
| Herbstlauf (10Km) in Schutterwald 12.10.2014 | |||||||
| Mild, Bino | 39:24 | Gesamt | Platz | 13 | M40 | Platz | 5 |
| Thier, Emna | 51:24 | Gesamt | Platz | 89 | W40 | Platz | 1 |
| Heidelberg Trail (42Km 1500HM) 05.10.2014 | |||||||
| Seiler, Jana | 5:36:46 | Frauen | Platz | 40 | W35 | Platz | 7 |
| Badenmarathon (21,1Km) in Karlsruhe 21.09.2014 | |||||||
| Schönle, Peter | 1:58:53 | Männer | Platz | 1945 | M55 | Platz | 129 |
| Schönle, Rosa | 1:58:53 | Frauen | Platz | 420 | WHK | Platz | 116 |
| Dr. Wehrmeyer, Gerhard | 2:04:51 | Männer | Platz | 2300 | M50 | Platz | 341 |
| Stadtlauf (21,1Km) in Gengenbach 20.09.2014 | |||||||
| Mild, Bino | 1:24:07 | Männer | Platz | 7 | M40 | Platz | 1 |
| Bing, Klaus | 1:41:28 | Männer | Platz | 21 | M45 | Platz | 6 |
| Hall, Bernhard | 1:42:31 | Männer | Platz | 25 | M35 | Platz | 5 |
| Schmidt, Dieter | 1:43:18 | Männer | Platz | 29 | M45 | Platz | 8 |
| Weide, Norbert | 1:44:30 | Männer | Platz | 37 | M50 | Platz | 7 |
| Böhm, Diana | 1:49:55 | Frauen | Platz | 7 | M30 | Platz | 1 |
| Teamlauf (6Km) in Lahr 04.07.2014 | |||||||
| Mild, Bino | 23:52 | Gesamt | Platz | 6 | |||
| Kraemer, Ralf | 28:13 | Gesamt | Platz | 46 | |||
| Thier, Emna | 29:01 | Gesamt | Platz | 56 | |||
| Thier, Axel | 32:30 | Gesamt | Platz | 83 | |||
| Sonnwendlauf (10Km) in Seelbach 27.06.2014 | |||||||
| Zipf, Meike | 44:21 | Frauen | Platz | 11 | WHK | Platz | 4 |
| Hall, Bernhard | 46:35 | Männer | Platz | 137 | M35 | Platz | 18 |
| Kull, Mike | 47:28 | Männer | Platz | 156 | M45 | Platz | 30 |
| Stiefel, Dieter | 52:01 | Männer | Platz | 258 | M55 | Platz | 15 |
| Stiefel, Anne-Kathrin | 57:47 | Frauen | Platz | 90 | WHK | Platz | 23 |
| Maurer, Hansjörg | 1:02:27 | Männer | Platz | 370 | M60 | Platz | 25 |
| Business Run (6Km) in Freiburg 05.06.2014 | |||||||
| Mild, Bino | 23:07 | Männer | Platz | 58 | M40 | Platz | 8 |
| Ortenauer Laufnacht (10 km) in Willstätt 24.05.2014 | |||||||
| Mild, Bino | 40:03 | Männer | Platz | 29 | M40 | Platz | 5 |
| Bing, Klaus | 45:08 | Männer | Platz | 83 | M45 | Platz | 14 |
| Kilidjan, Sonia | 45:46 | Frauen | Platz | 4 | WHK | Platz | 2 |
| Thier, Eman | 47:19 | Frauen | Platz | 7 | W40 | Platz | 2 |
| Kohler, Matthias | 46:10 | Männer | Platz | 96 | M35 | Platz | 14 |
| Kull, Mike | 49:35 | Männer | Platz | 125 | M45 | Platz | 23 |
| Thier, Axel | 56:18 | Männer | Platz | 168 | M40 | Platz | 24 |
| Schluchseelauf (18,5 km) in Schluchsee 11.5.2014 | |||||||
| Schobert, Peter | 1:22:17 | Männer | Platz | 283 | M45 | Platz | 39 |
| Schönle Rosa | 1:42:43 | Frauen | Platz | 335 | HW | Platz | 86 |
| Schönle, Peter | 1:42:44 | Männer | Platz | 1538 | M55 | Platz | 139 |
| Jedermannslauf (10 Km) in Kappel 04.05.2014 | |||||||
| Schmidt, Dieter | 43:55 | M | Platz | 6 | |||
| Bing, Klaus | 45:42 | M | Platz | 10 | |||
| Hall, Bernhard | 46:25 | M | Platz | 13 | |||
| Thier, Emna | 46:48 | W | Platz | 1 | |||
| Thier, Axel | 57:33 | M | Platz | 19 | |||
| Jedermannslauf (5 Km) in Kappel 04.05.2014 | |||||||
| Mild, Bino | 19:52 | M | Platz | 3 | |||
| Ammel, Tanja | 24:19 | W | Platz | 1 | |||
| Halbmarathon (21 Km) in Offenburg 04.05.2014 | |||||||
| Kull, Mike | 1:55:00 | Gesamt | Platz | 100 | M45 | Platz | 12 |
| Marathon (42,2 Km) in Freiburg 06.04.2014 | |||||||
| Kull, Mike | 4:14:51 | Männer | Platz | 664 | M45 | Platz | 143 |
| Halbmarathon (21,1 Km) in Freiburg 06.04.2014 | |||||||
| Mild, Bino | 1:27:22 | Männer | Platz | 447 | M40 | Platz | 55 |
| Schobert, Peter | 1:36:40 | Männer | Platz | 951 | M45 | Platz | 165 |
| Lechien, Philippe | 1:39:36 | Männer | Platz | 1277 | HM | Platz | 249 |
| Metzger, Rolf | 1:40:23 | Männer | Platz | 1261 | M50 | Platz | 156 |
| Hall, Bernhard | 1:42:12 | Männer | Platz | 1488 | M35 | Platz | 188 |
| Thier, Emna | 1:43:04 | Frauen | Platz | 279 | W40 | Platz | 42 |
| Weide, Nobby | 1:43:04 | Männer | Platz | 1517 | M50 | Platz | 201 |
| Zipf, Meike | 1:44:53 | Frauen | Platz | 318 | WH | Platz | 81 |
| Weide, Erik | 1:46:40 | Männer | Platz | 1881 | M40 | Platz | |
| Kohler, Matthias | 1:49:05 | Männer | Platz | 2123 | M35 | Platz | 259 |
| Ammel, Tanja | 1:57:35 | Frauen | Platz | 679 | W35 | Platz | 88 |
| Stiefel, Dieter | 2:00:09 | Männer | Platz | 3524 | M55 | Platz | 289 |
| Dr. Wehrmeyer, Gerhard | 2:04:30 | Männer | Platz | 3769 | M50 | Platz | 501 |
| Stiefel, Anne-Kathrin | 2:04:50 | Männer | Platz | 1098 | WH | Platz | 288 |
| Prost, Ralf-Oliver | 2:09:47 | Männer | Platz | 4080 | M45 | Platz | 721 |
| Thier, Axel | 2:16:07 | Männer | Platz | 4482 | M40 | Platz | 583 |
| Kreiswaldlaufmeisterschaften (8,55 Km) in Kippenheim | |||||||
| Mild, Bino | 35:54 | Platz | 3 | ||||
| Metzger, Rolf | 37:29 | Platz | 6 | ||||
| Hall, Berhard | 42:58 | Platz | 12 | ||||
| Kreiswaldlaufmeisterschaften (5,7 Km) in Kippenheim | |||||||
| Reibel, Axel | 26:35 | Platz | 1 | ||||
| Dreikönigslauf (10 km) in Großweier 06.01.2014 | |||||||
| Mild, Bino | 42:14 | Männer | Platz | 74 | M40 | Platz | 15 |
| Kohler, Matthias | 46:10 | Männer | Platz | 139 | M35 | Platz | 14 |
| Kilidjan, Sonia | 46:48 | Frauen | Platz | 17 | W20 | Platz | 4 |
| Wehrmeyer, Gerhard | 55:32 | Männer | Platz | 267 | M50 | Platz | 45 |
